Kakkonen 2024Full time
VJS vs MYPA·
Table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honka | 23 | 20 | 1 | 2 | 96 | 20 | +76 | 61 | |
| 2 | VJS | 23 | 17 | 3 | 3 | 78 | 23 | +55 | 54 | |
| 3 | PEPO Lappeenranta | 23 | 12 | 3 | 8 | 44 | 41 | +3 | 39 | |
| 4 | Puistolan Urheilijat | 23 | 11 | 3 | 9 | 42 | 36 | +6 | 36 | |
| 5 | KaPa Kapylan Pallo | 23 | 9 | 3 | 11 | 53 | 68 | -15 | 30 |

