Cymru Premier · 1602:45
Trefelin BGC vs Colwyn Bay·
Table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TNS | 15 | 13 | 2 | 0 | 53 | 6 | +47 | 41 | |
| 2 | Connah's Quay | 15 | 11 | 2 | 2 | 32 | 9 | +23 | 35 | |
| 3 | Penybont | 14 | 10 | 3 | 1 | 30 | 11 | +19 | 33 | |
| 4 | Caernarfon | 15 | 9 | 2 | 4 | 42 | 19 | +23 | 29 | |
| 5 | Colwyn Bay | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 17 | +9 | 29 | |
| 6 | Barry Town | 15 | 9 | 1 | 5 | 32 | 26 | +6 | 28 | |
| 7 | Airbus UK Broughton | 15 | 9 | 0 | 6 | 31 | 22 | +9 | 27 | |
| 8 | Cardiff Met University | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 23 | +3 | 22 | |
| 9 | Cambrian & Clydach | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 38 | -15 | 18 | |
| 10 | Llandudno FC | 15 | 5 | 1 | 9 | 22 | 28 | -6 | 16 | |
| 11 | Haverfordwest | 15 | 5 | 1 | 9 | 12 | 20 | -8 | 16 | |
| 12 | Briton Ferry | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 25 | -9 | 15 | |
| 13 | Flint Town United | 15 | 4 | 2 | 9 | 19 | 25 | -6 | 14 | |
| 14 | Ammanford | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 42 | -32 | 9 | |
| 15 | Trefelin BGC | 15 | 1 | 3 | 11 | 8 | 36 | -28 | 6 | |
| 16 | Holywell Town | 14 | 0 | 2 | 12 | 14 | 49 | -35 | 2 |

