Kashiwa Reysol vs Daejeon Citizen·
Table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Ain | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 | 12 | |
| 2 | Shabab Al-Ahli Dubai FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | |
| 3 | Al Qadsiah | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 8 | |
| 4 | Al Ahli | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 8 | |
| 5 | Al Nassr | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 | 6 | |
| 6 | Esteghlal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 7 | Al Hilal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 8 | Al-Shamal | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | |
| 9 | Neftchi Fargona | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 10 | Al Ittihad | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
| 11 | Al-Wasl | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 12 | Al Quwa Al Jawiya | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
| 13 | Tractor FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
| 14 | Pakhtakor Tashkent | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 | |
| 15 | Al-Sadd | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | 2 | |
| 16 | Al-Gharafa | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0 |

