2. Bundesliga · 1102:30
Hertha Berlin vs Wolfsburg·
Table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha Berlin | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 8 | +15 | 28 | |
| 2 | 1. FC Nuremberg | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 | 13 | +11 | 21 | |
| 3 | Wolfsburg | 10 | 5 | 4 | 1 | 25 | 14 | +11 | 19 | |
| 4 | Kaiserslautern | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 | 18 | |
| 5 | Magdeburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 13 | +8 | 17 | |
| 6 | FC Heidenheim | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 18 | -1 | 15 | |
| 7 | Arminia Bielefeld | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | +1 | 14 | |
| 8 | St. Pauli | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 12 | 0 | 12 | |
| 9 | Greuther Furth | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 | |
| 10 | VfL Osnabrück | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 11 | |
| 11 | VfL Bochum | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | -3 | 11 | |
| 12 | Hannover 96 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 11 | |
| 13 | Karlsruher SC | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 21 | -8 | 11 | |
| 14 | Energie Cottbus | 10 | 2 | 4 | 4 | 18 | 20 | -2 | 10 | |
| 15 | Eintracht Braunschweig | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 18 | -2 | 10 | |
| 16 | Darmstadt | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | 9 | |
| 17 | Holstein Kiel | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 12 | -2 | 8 | |
| 18 | Dynamo Dresden | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 20 | -8 | 8 |

