Finland Women vs Serbia Women·
Table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden Women | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 3 | W |
| 2 | England Women | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | W |
| 3 | Iceland Women | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | W |
| 4 | Ireland Women | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | W |
| 5 | Netherlands Women | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | W |
| 6 | Wales Women | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | W |
| 7 | Portugal Women | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W |
| 8 | Switzerland Women | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W |
| 9 | Scotland W | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | W |
| 10 | Czechia Women | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | L |
| 11 | Northern Ireland W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L |
| 12 | Israel W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L |
| 13 | Albania Women | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | L |
| 14 | Hungary Women | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | L |
| 15 | Kazakhstan W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | L |
| 16 | Croatia W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | L |
| 17 | Greece W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | L |
| 18 | Lithuania W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | L |
This table is computed from recorded results and may exclude points deductions

