FC Cologne W vs RB Leipzig W·
Table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werder Bremen W | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 | WW |
| 2 | Bayern Munich W | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | W |
| 3 | Eintracht Frankfurt W | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | W |
| 4 | Wolfsburg W | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | W |
| 5 | 1. FC Nuremberg W | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W |
| 6 | Hoffenheim W | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | WL |
| 7 | Hamburger SV | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | D |
| 8 | Union Berlin W | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | D |
| 9 | SC Freiburg W | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | L |
| 10 | Mainz 05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L |
| 11 | Bayer Leverkusen W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L |
| 12 | FC Cologne W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | L |
| 13 | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | L |
| 14 | RB Leipzig W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | L |
This table is computed from recorded results and may exclude points deductions

