KNVB Beker · 1st RoundFull time
Excelsior '31 vs ADO Den Haag·
Table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Go Ahead Eagles | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | W |
| 2 | Quick Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | W |
| 3 | VVSB | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | W |
| 4 | Excelsior | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | W |
| 5 | GVVV Veenendaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | W |
| 6 | Rkav Volendam | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | W |
| 7 | FC Den Bosch | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 3 | W |
| 8 | FC Eindhoven | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 3 | W |
| 9 | Hoek | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | W |
| 10 | NAC Breda | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W |
| 11 | Almere City FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W |
| 12 | Cambuur | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W |
| 13 | FC Emmen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W |
| 14 | SC Heerenveen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W |
| 15 | Vitesse | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W |
| 16 | VPV Purmersteijn | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W |
| 17 | Willem II | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 | W |
| 18 | Genemuiden | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | W |
| 19 | AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W |
| 20 | TOP Oss | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W |
| 21 | De Treffers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W |
| 22 | FC Utrecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W |
| 23 | Roda JC Kerkrade | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W |
| 24 | Barendrecht | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D |
| 25 | Fortuna Sittard | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D |
| 26 | RKC Waalwijk | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D |
| 27 | Sparta Rotterdam | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D |
| 28 | ADO Den Haag | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D |
| 29 | Excelsior '31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D |
| 30 | Helmond Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | L |
| 31 | FC Dordrecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | L |
| 32 | ACV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L |
| 33 | PEC Zwolle | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L |
| 34 | De Graafschap | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 35 | Heracles | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 36 | Kozakken Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 37 | FC Volendam | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | L |
| 38 | Rijnsburgse Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | L |
| 39 | Sparta Nijkerk | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | L |
| 40 | JOS Watergraafsmeer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L |
| 41 | Excelsior Maassluis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L |
| 42 | FC Groningen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L |
| 43 | Kloetinge | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L |
| 44 | Telstar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L |
| 45 | VV Gemert | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L |
| 46 | VVV-Venlo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L |
| 47 | MVV Maastricht | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | L |
| 48 | Noordwijk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | L |
| 49 | Rohda Raalte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | L |
| 50 | Eemdijk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | L |
| 51 | EVV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | L |
| 52 | Koninklijke HFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | L |
This table is computed from recorded results and may exclude points deductions

