I Liga 23/24 · 34Full time
Chrobry Glogow vs Zaglebie Sosnowiec·
Table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lechia Gdansk | 34 | 21 | 5 | 8 | 60 | 34 | +26 | 68 | |
| 2 | GKS Katowice | 34 | 18 | 8 | 8 | 68 | 35 | +33 | 62 | |
| 3 | Arka Gdynia | 34 | 18 | 8 | 8 | 52 | 34 | +18 | 62 | |
| 4 | Motor Lublin | 34 | 16 | 8 | 10 | 49 | 42 | +7 | 56 | |
| 5 | Gornik Leczna | 34 | 14 | 13 | 7 | 35 | 29 | +6 | 55 | |
| 6 | Odra Opole | 34 | 15 | 8 | 11 | 42 | 32 | +10 | 53 | |
| 7 | Wisla Plock | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 46 | 0 | 51 | |
| 8 | Miedz Legnica | 34 | 13 | 12 | 9 | 52 | 36 | +16 | 51 | |
| 9 | GKS Tychy 71 | 34 | 16 | 3 | 15 | 43 | 47 | -4 | 51 | |
| 10 | Wisla Krakow | 34 | 13 | 11 | 10 | 62 | 50 | +12 | 50 | |
| 11 | Stal Rzeszow | 34 | 14 | 6 | 14 | 53 | 60 | -7 | 48 | |
| 12 | Chrobry Glogow | 34 | 11 | 9 | 14 | 35 | 49 | -14 | 42 | |
| 13 | Znicz Pruszkow | 34 | 12 | 6 | 16 | 34 | 44 | -10 | 42 | |
| 14 | Termalica Nieciecza | 34 | 10 | 11 | 13 | 56 | 52 | +4 | 41 | |
| 15 | Polonia Warsaw | 34 | 8 | 11 | 15 | 41 | 50 | -9 | 35 | |
| 16 | Resovia | 34 | 9 | 7 | 18 | 39 | 60 | -21 | 34 | |
| 17 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | 34 | 4 | 11 | 19 | 26 | 59 | -33 | 23 | |
| 18 | Zaglebie Sosnowiec | 34 | 2 | 10 | 22 | 21 | 55 | -34 | 16 |

