USL League One · 1Full time
Chattanooga Red Wolves SC vs Corpus Christi·
Table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naples | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | WW |
| 2 | Portland Hearts of Pine | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | W |
| 3 | Boise | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W |
| 4 | Greenville Triumph SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W |
| 5 | New York Cosmos | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | DD |
| 6 | AV Alta | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D |
| 7 | Corpus Christi | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D |
| 8 | Westchester SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D |
| 9 | Chattanooga Red Wolves SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D |
| 10 | Forward Madison FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D |
| 11 | Union Omaha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D |
| 12 | Sarasota Paradise | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | LD |
| 13 | Spokane Velocity | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | DL |
| 14 | Richmond Kickers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 15 | Fort Wayne FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L |
| 16 | Charlotte Independence | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | L |
This table is computed from recorded results and may exclude points deductions

