Primera Division: Clausura · 7Full time
Central Espanol vs Montevideo City Torque·
Table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool FC | 13 | 9 | 3 | 1 | 22 | 8 | +14 | 30 | |
| 2 | Montevideo City Torque | 13 | 9 | 1 | 3 | 26 | 14 | +12 | 28 | |
| 3 | Nacional | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 13 | +6 | 26 | |
| 4 | Deportivo Maldonado | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 10 | +8 | 22 | |
| 5 | Club Atletico Penarol | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 9 | +8 | 22 | |
| 6 | Racing | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 14 | +4 | 19 | |
| 7 | Club Atletico Progreso | 13 | 6 | 1 | 6 | 13 | 15 | -2 | 19 | |
| 8 | Juventud de las Piedras | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 10 | +2 | 18 | |
| 9 | Cerro | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | 18 | |
| 10 | Montevideo Wanderers | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 19 | -5 | 16 | |
| 11 | Boston River | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 17 | -2 | 15 | |
| 12 | Albion | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 20 | -5 | 13 | |
| 13 | Defensor Sporting | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 23 | -7 | 12 | |
| 14 | Danubio | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 | 15 | -8 | 10 | |
| 15 | Cerro Largo | 13 | 1 | 6 | 6 | 10 | 17 | -7 | 9 | |
| 16 | Central Espanol | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 22 | -14 | 8 |

