Serie B · Regular SeasonFull time
Carrarese vs S.S. Arezzo·
Table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 12 | +12 | 26 | |
| 2 | Modena | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 10 | +8 | 20 | |
| 3 | Ascoli | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 6 | +10 | 19 | |
| 4 | Mantova | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 11 | +4 | 18 | |
| 5 | Hellas Verona | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 13 | +6 | 15 | |
| 6 | Avellino | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 10 | +5 | 15 | |
| 7 | Benevento | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | +4 | 15 | |
| 8 | Pisa | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 15 | +3 | 15 | |
| 9 | Sudtirol | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 | +1 | 14 | |
| 10 | Calcio Padova | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 14 | |
| 11 | Cremonese | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 | |
| 12 | Cesena FC | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 14 | -3 | 12 | |
| 13 | S.S. Arezzo | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 | 11 | |
| 14 | Virtus Entella | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 | 10 | |
| 15 | Carrarese | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 13 | -4 | 10 | |
| 16 | Juve Stabia | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 | |
| 17 | L.R. Vicenza | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 20 | -7 | 9 | |
| 18 | Empoli | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 | 8 | |
| 19 | Sampdoria | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 | 8 | |
| 20 | Catanzaro | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 22 | -11 | 6 |

