Carabobo FC vs Metropolitanos FC·
Table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metropolitanos FC | 13 | 10 | 2 | 1 | 30 | 11 | +19 | 32 | |
| 2 | Deportivo Tachira | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | 17 | +13 | 27 | |
| 3 | Academia Puerto Cabello | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 12 | +7 | 23 | |
| 4 | Carabobo FC | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 10 | +5 | 22 | |
| 5 | Portuguesa FC | 13 | 4 | 7 | 2 | 14 | 12 | +2 | 19 | |
| 6 | Monagas SC | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 17 | 0 | 18 | |
| 7 | Deportivo La Guaira | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 18 | +4 | 17 | |
| 8 | Caracas | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 | 17 | |
| 9 | Estudiantes Merida | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 | 17 | |
| 10 | Universidad Central | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 | 16 | |
| 11 | Trujillanos FC | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 20 | -6 | 14 | |
| 12 | Rayo Zuliano | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 29 | -11 | 11 | |
| 13 | Academia Anzoategui | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 22 | -14 | 8 | |
| 14 | Zamora FC | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 27 | -15 | 8 |

