Superliga top scorers
denmark · Superliga
Top scorers
| Pos | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Mohamed ElyounoussiFC Copenhagen | 7 |
| 1 | Oliver RossSilkeborg | 7 |
| 3 | Dorian HanzaViborg | 6 |
| 3 | Friday Ubi EtimFC Midtjylland | 6 |
| 5 | Birger MelingFC Copenhagen | 5 |
| 5 | Callum McCowattAGF | 5 |
| 5 | Janni SerraAGF | 5 |
| 5 | Mads Frøkjær-JensenBroendby IF | 5 |
| 5 | Marvin NasnasFC Copenhagen | 5 |
| 5 | Simon ColynLyngby | 5 |
| 11 | Alexander LindFC Nordsjaelland | 4 |
| 11 | Jakob BondeAC Horsens | 4 |
| 11 | Kelvin EhibhatiomhanAC Horsens | 4 |
| 11 | Mike ThemsenRanders FC | 4 |
| 11 | Mohamed SankohRanders FC | 4 |
| 11 | Noah GanausOB | 4 |
| 11 | Olti HyseniBroendby IF | 4 |
| 18 | Asker BeckViborg | 3 |
| 18 | Charly NouckViborg | 3 |
| 18 | Elies MahmoudRanders FC | 3 |
| 18 | Frederik GytkjaerLyngby | 3 |
| 18 | Gustav FrauloLyngby | 3 |
| 18 | Hjalte RasmussenFC Nordsjaelland | 3 |
| 18 | Isak Snaer ThorvaldssonLyngby | 3 |
| 18 | Marvin NasnasFC Copenhagen | 3 |
Superliga top scorers
The latest Superliga top scorers: who has scored the most goals, with each player's tally and club, updated through the season.