Woking พบ Birmingham City U21·
ตารางคะแนน
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Truro City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | W |
| 2 | Southampton U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | +1 | 3 | W |
| 3 | Sutton United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | W |
| 4 | Leicester City U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D |
| 5 | Woking | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D |
| 6 | Boston United | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | L |
| 7 | West Bromwich Albion U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | L |
| 8 | Birmingham City U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | L |
ตารางนี้คำนวณจากผลการแข่งขันที่บันทึกไว้ อาจไม่รวมการหักคะแนน

