FA Trophy · 222:00
Weymouth พบ Hampton & Richmond·
ตารางคะแนน
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kettering Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 3 | W |
| 2 | Enfield Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | W |
| 3 | Chertsey Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | W |
| 4 | Halesowen Town FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | W |
| 5 | Leek Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | W |
| 6 | Wimborne Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | W |
| 7 | Bury | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | W |
| 8 | Chichester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | W |
| 9 | Uxbridge | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | W |
| 10 | Guiseley | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W |
| 11 | Hashtag United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W |
| 12 | Stourbridge | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W |
| 13 | Wingate & Finchley | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W |
| 14 | Dartford | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | W |
| 15 | Waltham Abbey | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | W |
| 16 | Weymouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | W |
| 17 | Workington | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | W |
| 18 | Alfreton Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W |
| 19 | Aveley | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W |
| 20 | Avro | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W |
| 21 | Cray Wanderers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W |
| 22 | Didcot Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W |
| 23 | Ashton United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W |
| 24 | Bourne Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W |
| 25 | Bromsgrove Sporting | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W |
| 26 | Newmarket Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W |
| 27 | Burgess Hill Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | D |
| 28 | Erith Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | D |
| 29 | St.Albans | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | D |
| 30 | Whitehawk | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | D |
| 31 | Bridlington Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D |
| 32 | Curzon Ashton | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D |
| 33 | Eastbourne Borough | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D |
| 34 | Gloucester City | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D |
| 35 | Leatherhead | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D |
| 36 | Redditch United | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D |
| 37 | Bath City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D |
| 38 | Frome Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D |
| 39 | Cleethorpes Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | L |
| 40 | Hastings United | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | L |
| 41 | Sholing | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | L |
| 42 | Three Bridges | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | L |
| 43 | Berkhamsted | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L |
| 44 | Carshalton Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L |
| 45 | Hyde United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L |
| 46 | Mickleover Sports | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L |
| 47 | Poole Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L |
| 48 | Anstey Nomads | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 49 | Banbury United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 50 | Faversham Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 51 | Redcar Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 52 | Deal Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L |
| 53 | Warrington Rylands | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L |
| 54 | Loughborough University | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L |
| 55 | Needham Market | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L |
| 56 | Bootle | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | L |
| 57 | Taunton Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | L |
| 58 | Egham Town FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | L |
| 59 | Gosport Borough | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | L |
| 60 | Prescot Cables | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | L |
| 61 | Quorn | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | L |
| 62 | Hanworth Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | L |
| 63 | Evesham United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | L |
| 64 | Takeley | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | L |
ตารางนี้คำนวณจากผลการแข่งขันที่บันทึกไว้ อาจไม่รวมการหักคะแนน

