St. Patrick's Athletic U19 พบ Zalgiris Vilnius U19·
ตารางคะแนน
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | |
| 2 | Slavia Prague U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 3 | Feyenoord U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | |
| 4 | Paris Saint-Germain U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 7 | |
| 5 | Villarreal U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | |
| 6 | Atletico Madrid U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 7 | |
| 7 | Club Brugge U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | +4 | 7 | |
| 8 | Lille U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 | |
| 9 | Borussia Dortmund U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
| 10 | Roma U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
| 11 | PSV Eindhoven U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
| 12 | FC Porto U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
| 13 | Viking U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 6 | |
| 14 | Liverpool U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 | |
| 15 | AEK Athens U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 16 | Bayern Munich U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 4 | |
| 17 | Real Betis U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 4 | |
| 18 | Arsenal U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 19 | Sporting CP U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 20 | Barcelona U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 21 | Como U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 22 | Inter U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 23 | VfB Stuttgart U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 3 | |
| 24 | Manchester United U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 3 | |
| 25 | Lens U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 26 | Aston Villa U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
| 27 | Napoli U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
| 28 | Slovan Bratislava U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 3 | |
| 29 | Bodo/Glimt U19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 3 | |
| 30 | Galatasaray U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
| 31 | LASK U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
| 32 | Manchester City U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 33 | RB Leipzig U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 1 | |
| 34 | Shakhtar Donetsk U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 35 | Fenerbahce U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
| 36 | Sabah FK U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |

