WSL 2 · 721:00
Newcastle United W พบ Burnley W·
ตารางคะแนน
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol City W | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | W |
| 2 | Watford W | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | W |
| 3 | Ipswich Town W | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W |
| 4 | Sheffield United W | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 | W |
| 5 | Leicester City W | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D |
| 6 | Newcastle United W | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D |
| 7 | Nottingham Forest W | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D |
| 8 | Southampton W | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D |
| 9 | Burnley W | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | L |
| 10 | Durham W | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | L |
| 11 | Wolves W | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | L |
| 12 | Sunderland W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L |
ตารางนี้คำนวณจากผลการแข่งขันที่บันทึกไว้ อาจไม่รวมการหักคะแนน

