แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ West Ham United·
ตารางคะแนน
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | +62 | 91 | |
| 2 | อาร์เซนอล | 38 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | +62 | 89 | |
| 3 | ลิเวอร์พูล | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | +45 | 82 | |
| 4 | แอสตัน วิลลา | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | +15 | 68 | |
| 5 | ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | +13 | 66 | |
| 6 | เชลซี | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | +14 | 63 | |
| 7 | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | +23 | 60 | |
| 8 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | -1 | 60 | |
| 9 | West Ham United | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | -14 | 52 | |
| 10 | คริสตัล พาเลซ | 38 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 | -1 | 49 | |
| 11 | ไบรท์ตัน | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | -7 | 48 | |
| 12 | บอร์นมัธ | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | -13 | 48 | |
| 13 | ฟูแล่ม | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 | -6 | 47 | |
| 14 | Wolves | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | -15 | 46 | |
| 15 | เอฟเวอร์ตัน | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 | 40 | |
| 16 | เบรนท์ฟอร์ด | 38 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | -9 | 39 | |
| 17 | น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | -18 | 32 | |
| 18 | Luton Town | 38 | 6 | 8 | 24 | 52 | 85 | -33 | 26 | |
| 19 | Burnley | 38 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | -37 | 24 | |
| 20 | Sheffield United | 38 | 3 | 7 | 28 | 35 | 104 | -69 | 16 |

