Copa del Rey · 1จบเกม
Gimnastica Segoviana พบ Leonesa·
ตารางคะแนน
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โอซาซูน่า | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 | W |
| 2 | แอธเลติก บิลเบา | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | W |
| 3 | บียาร์เรอัล | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | W |
| 4 | SD Huesca | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | W |
| 5 | Real Zaragoza | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | W |
| 6 | Castellon | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | W |
| 7 | CE Europa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | W |
| 8 | เดปอร์ติโบ ลา กอรุญญา | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | W |
| 9 | FC Andorra | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | W |
| 10 | Granada | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | W |
| 11 | มาลาก้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | W |
| 12 | เซบีย่า | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | W |
| 13 | Burgos CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | W |
| 14 | CD Extremadura 1924 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | W |
| 15 | Cadiz | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W |
| 16 | CD Atletico Paso | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W |
| 17 | เอลเช่ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W |
| 18 | Las Palmas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W |
| 19 | RS Gimnastica | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W |
| 20 | Sporting Gijon | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W |
| 21 | Antequera CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W |
| 22 | Arosa SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W |
| 23 | Girona | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W |
| 24 | ราซิ่ง ซานตานเดร์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W |
| 25 | Zamora | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W |
| 26 | Sestao | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 | W |
| 27 | เกตาเฟ่ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | W |
| 28 | ราโย บาเยกาโน่ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | W |
| 29 | AD Ceuta FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W |
| 30 | Almeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W |
| 31 | CD Coria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W |
| 32 | CD Eldense | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W |
| 33 | Leonesa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W |
| 34 | Rayo Majadahonda | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W |
| 35 | Real Avila | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W |
| 36 | Real Valladolid | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W |
| 37 | Atletico Tordesillas | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | D |
| 38 | Mirandes | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | D |
| 39 | Numancia | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | D |
| 40 | Real Oviedo | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | D |
| 41 | CE Manresa | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D |
| 42 | Sant Andreu | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D |
| 43 | Ponferradina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D |
| 44 | UD Llanera | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D |
| 45 | เอสปันญ่อล | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | L |
| 46 | Recreativo Huelva | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | L |
| 47 | UB Lebrijana | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | L |
| 48 | Castellonense | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L |
| 49 | Poblense | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L |
| 50 | San Sebastian de los Reyes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L |
| 51 | Atletico Baleares | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 52 | CD Ciudad de Lucena | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 53 | CD Covadonga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 54 | Gimnastica Segoviana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 55 | Unionistas de Salamanca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 56 | CD Laredo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | L |
| 57 | Don Benito | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | L |
| 58 | Atletico Pinatarense | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L |
| 59 | Cordoba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L |
| 60 | Guijuelo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L |
| 61 | RSD Alcala | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L |
| 62 | UD Ourense | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L |
| 63 | Xerez | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L |
| 64 | CDA Aguilas FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L |
| 65 | Coruxo FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L |
| 66 | Cuarte CD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L |
| 67 | Pontevedra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L |
| 68 | Ribadesella CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L |
| 69 | Auriense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | L |
| 70 | CD Cieza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | L |
| 71 | CD Varea | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | L |
| 72 | CF Calamocha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | L |
| 73 | Conquense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | L |
| 74 | Sporting de Alcazar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | L |
| 75 | Sporting Hortaleza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | L |
| 76 | Pena Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | L |
| 77 | Tudelano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | L |
| 78 | AE Prat | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | L |
| 79 | CD Manacor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | L |
| 80 | Atletico Calatayud | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | L |
ตารางนี้คำนวณจากผลการแข่งขันที่บันทึกไว้ อาจไม่รวมการหักคะแนน

