K3 League · 2612:00
Changwon City พบ Gangneung City·
ตารางคะแนน
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gangneung City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | W |
| 2 | Daejeon Korail | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W |
| 3 | Chuncheon FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W |
| 4 | Gyeongju H & N | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | D |
| 5 | Yeoju Sejong | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | D |
| 6 | Jeonbuk Hyundai Motors FC Reserves | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D |
| 7 | Pocheon Citizens FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D |
| 8 | Changwon City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D |
| 9 | Dangjin Citizen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D |
| 10 | Siheung Citizen FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D |
| 11 | Ulsan Citizen FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D |
| 12 | Busan Transport Corp | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 13 | Mokpo City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L |
| 14 | Yangpyeong | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | L |
ตารางนี้คำนวณจากผลการแข่งขันที่บันทึกไว้ อาจไม่รวมการหักคะแนน

