Bourne Town พบ Boldmere St Michaels·
ตารางคะแนน
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellingborough Town | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | +5 | 9 | WWW |
| 2 | Sutton Coldfield Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | WWL |
| 3 | Loughborough University | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | WW |
| 4 | Basford United | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 6 | WLWL |
| 5 | Barwell FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 | WD |
| 6 | Grantham Town | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 4 | WD |
| 7 | Corby Town | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | LWD |
| 8 | Carlton Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | W |
| 9 | Bedworth United | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | WL |
| 10 | Nuneaton Borough | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | LW |
| 11 | Belper Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | LW |
| 12 | Mickleover Sports | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | LW |
| 13 | Coventry United | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | LWL |
| 14 | AFC Rushden & Diamonds | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | WLL |
| 15 | Long Eaton United | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | LLW |
| 16 | Boldmere St Michaels | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | WLL |
| 17 | Boston Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D |
| 18 | Coleshill Town | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | LD |
| 19 | Shepshed Dynamo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | LD |
| 20 | St. Ives Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L |
| 21 | Bourne Town | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | LL |
ตารางนี้คำนวณจากผลการแข่งขันที่บันทึกไว้ อาจไม่รวมการหักคะแนน

