โบโด กลิมท์ พบ แอตเลติโก มาดริด·
ตารางคะแนน
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 12 | |
| 2 | เรอัล มาดริด | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | +6 | 12 | |
| 3 | อาร์เซนอล | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | |
| 4 | โคโม่ | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 | 9 | |
| 5 | บาร์เซโลนา | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 9 | |
| 6 | แอสตัน วิลลา | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 9 | |
| 7 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 9 | |
| 8 | ลิเวอร์พูล | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | +4 | 9 | |
| 9 | คลับ บรูจจ์ | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 9 | |
| 10 | สปอร์ติ้ง ลิสบอน | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 | |
| 11 | เรอัล เบติส | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | |
| 12 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | |
| 13 | บาเยิร์น มิวนิก | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 8 | |
| 14 | สตุ๊ตการ์ท | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | |
| 15 | อินเตอร์ มิลาน | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 | |
| 16 | ลาสค์ ลินซ์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 6 | |
| 17 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
| 18 | กาลาตาซาราย | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
| 19 | เฟเนร์บาห์เช่ | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | 5 | |
| 20 | โรมา | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 4 | |
| 21 | ชัคตาร์ โดเน็ตส์ก | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 22 | ไวกิ้ง | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
| 23 | แอตเลติโก มาดริด | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
| 24 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 25 | โบโด กลิมท์ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
| 26 | ปอร์โต้ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 27 | นาโปลี | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
| 28 | บียาร์เรอัล | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
| 29 | เออีเค เอเธนส์ | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
| 30 | แอร์เบ ไลป์ซิก | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
| 31 | ซาบาห์ | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
| 32 | เฟเยนูร์ด | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
| 33 | ล็องส์ | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 3 | |
| 34 | สลาเวีย ปราก | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
| 35 | ลีลล์ | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
| 36 | สโลวาน บราติสลาวา | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 |

