บาร์เซโลนา พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี้·
ตารางคะแนน
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 12 | |
| 2 | บาร์เซโลนา | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 9 | |
| 3 | แอสตัน วิลลา | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 9 | |
| 4 | ลิเวอร์พูล | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | +5 | 9 | |
| 5 | เรอัล มาดริด | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | 9 | |
| 6 | สปอร์ติ้ง ลิสบอน | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 | |
| 7 | เรอัล เบติส | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 | |
| 8 | บาเยิร์น มิวนิก | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 8 | |
| 9 | อาร์เซนอล | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 10 | สตุ๊ตการ์ท | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | |
| 11 | โคโม่ | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 | |
| 12 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | |
| 13 | คลับ บรูจจ์ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | |
| 14 | อินเตอร์ มิลาน | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 | |
| 15 | ลาสค์ ลินซ์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 6 | |
| 16 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 17 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
| 18 | กาลาตาซาราย | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
| 19 | โรมา | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 4 | |
| 20 | ชัคตาร์ โดเน็ตส์ก | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 21 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 22 | แอตเลติโก มาดริด | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
| 23 | โบโด กลิมท์ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
| 24 | นาโปลี | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
| 25 | ซาบาห์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 26 | ล็องส์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
| 27 | เออีเค เอเธนส์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
| 28 | แอร์เบ ไลป์ซิก | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
| 29 | บียาร์เรอัล | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
| 30 | เฟเยนูร์ด | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
| 31 | เฟเนร์บาห์เช่ | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 2 | |
| 32 | สลาเวีย ปราก | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
| 33 | ไวกิ้ง | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
| 34 | ลีลล์ | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
| 35 | ปอร์โต้ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 36 | สโลวาน บราติสลาวา | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 |

