National League · 6จบเกม
Auckland United FC พบ Eastern Suburbs·
ตารางคะแนน
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cashmere Technical | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 3 | +18 | 13 | |
| 2 | Birkenhead United | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 12 | |
| 3 | Auckland City FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 11 | |
| 4 | Wellington Olympic | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 10 | |
| 5 | Miramar Rangers | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 10 | |
| 6 | Auckland United FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 8 | |
| 7 | Napier City Rovers | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 7 | |
| 8 | Eastern Suburbs | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 4 | |
| 9 | Ferrymead Bays | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 4 | |
| 10 | Wellington Phoenix B | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | -12 | 4 | |
| 11 | Auckland FC B | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 19 | -11 | 1 |

