Aberystwyth พบ Barry Town·
ตารางคะแนน
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TNS | 22 | 20 | 2 | 0 | 77 | 14 | +63 | 62 | |
| 2 | Connah's Quay | 22 | 15 | 2 | 5 | 59 | 29 | +30 | 47 | |
| 3 | Bala Town | 22 | 10 | 7 | 5 | 25 | 20 | +5 | 37 | |
| 4 | Cardiff Met University | 22 | 9 | 7 | 6 | 28 | 39 | -11 | 34 | |
| 5 | Newtown | 22 | 10 | 3 | 9 | 35 | 31 | +4 | 33 | |
| 6 | Caernarfon | 22 | 9 | 4 | 9 | 40 | 41 | -1 | 31 | |
| 7 | Haverfordwest | 22 | 7 | 7 | 8 | 29 | 33 | -4 | 28 | |
| 8 | Barry Town | 22 | 6 | 5 | 11 | 27 | 41 | -14 | 23 | |
| 9 | Penybont | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 32 | -4 | 22 | |
| 10 | Aberystwyth | 22 | 4 | 3 | 15 | 18 | 46 | -28 | 15 | |
| 11 | Colwyn Bay | 22 | 4 | 2 | 16 | 27 | 49 | -22 | 14 | |
| 12 | Pontypridd Town | 22 | 5 | 4 | 13 | 13 | 31 | -18 | 10 |

