ดาวซัลโว บุนเดสลีกา 2026-27
germany · Bundesliga
ดาวซัลโว
| อันดับ | นักเตะ | ประตู | xG |
|---|---|---|---|
| 1 | Niclas FüllkrugWerder Bremen | 9 | 5.8 |
| 2 | Patrik SchickBayer Leverkusen | 7 | 5.1 |
| 3 | Michael OliseBayern Munich | 6 | 4.9 |
| 4 | Younes EbnoutalibEintracht Frankfurt | 6 | 5.4 |
| 5 | Michael GregoritschAugsburg | 5 | 4.4 |
| 6 | Ermedin DemirovićVfB Stuttgart | 5 | 4.6 |
| 6 | Phillip TietzMainz 05 | 5 | 4.6 |
| 8 | Antonio NusaRB Leipzig | 4 | 1.7 |
| 9 | Maurice KrattenmacherElversberg | 4 | 1.9 |
| 10 | Christopher NkunkuRB Leipzig | 4 | 2.1 |
| 11 | Yuito SuzukiFreiburg | 4 | 2.8 |
| 12 | Igor MatanovićFreiburg | 4 | 2.9 |
| 13 | Saïd El MalaFC Cologne | 4 | 3.0 |
| 14 | Luis DíazBayern Munich | 4 | 3.6 |
| 15 | Harry KaneBayern Munich | 4 | 6.2 |
| 16 | Fábio SilvaBorussia Dortmund | 3 | 1.0 |
| 17 | Maximilian EggesteinFreiburg | 3 | 1.3 |
| 18 | Joe ScallyBorussia M'gladbach | 3 | 1.4 |
| 19 | Anthony CaciMainz 05 | 3 | 1.5 |
| 20 | Jonathan BurkardtEintracht Frankfurt | 3 | 1.9 |
| 21 | Robin FellhauerAugsburg | 3 | 2.1 |
| 22 | Ibrahim MazaBayer Leverkusen | 3 | 2.2 |
| 23 | Dayot UpamecanoBayern Munich | 3 | 2.5 |
| 24 | Tidiam GomisRB Leipzig | 3 | 3.0 |
| 25 | Serhou GuirassyBorussia Dortmund | 3 | 4.2 |
ดาวซัลโว บุนเดสลีกา 2026-27
อันดับดาวซัลโว บุนเดสลีกา 2026-27 ล่าสุด ใครยิงประตูได้มากที่สุด พร้อมจำนวนประตูและสโมสรของผู้เล่นแต่ละคน อัปเดตตลอดฤดูกาล