ดาวซัลโว League 2
england · League 2
ดาวซัลโว
| อันดับ | นักเตะ | ประตู | xG |
|---|---|---|---|
| 1 | Kabongo TshimangaBarnet | 10 | 8.2 |
| 2 | Charlie McCannCheltenham Town | 8 | 3.6 |
| 3 | Paul MullinRotherham United | 8 | 6.2 |
| 4 | Aaron PressleyWalsall | 8 | 7.1 |
| 5 | Aaron DrinanSwindon Town | 8 | 7.3 |
| 6 | Josh WoodsAccrington Stanley | 7 | 5.1 |
| 7 | Ronan Aiden Connolly Shea Chapman HaleGillingham | 6 | 4.2 |
| 8 | Charlie LakinBarnet | 6 | 5.3 |
| 9 | Alex NewbyYork City | 6 | 5.6 |
| 10 | Ollie PearceYork City | 6 | 6.1 |
| 11 | Cole Lewis JarvisNewport County | 5 | 1.8 |
| 12 | Cole Lewis JarvisNewport County | 5 | 2.2 |
| 13 | Ronan CoughlanFleetwood Town | 5 | 3.0 |
| 14 | Jordan GibsonCrewe Alexandra | 5 | 3.0 |
| 15 | Louie MarshChesterfield | 5 | 3.3 |
| 16 | Charlie CatonAccrington Stanley | 5 | 3.7 |
| 17 | Macaulay LangstaffSalford City | 5 | 4.8 |
| 18 | Calum KavanaghOldham Athletic | 5 | 6.0 |
| 19 | Jake EvansCheltenham Town | 4 | 2.2 |
| 20 | Andreas WeimannCheltenham Town | 4 | 3.1 |
| 20 | Josh KoromaChesterfield | 4 | 3.1 |
| 22 | Harrison BigginsNewport County | 4 | 3.2 |
| 23 | Dajaune BrownRochdale | 4 | 3.6 |
| 24 | Josh DavisonShrewsbury Town | 4 | 3.8 |
| 25 | Kieran GreenGrimsby Town | 4 | 3.8 |
ดาวซัลโว League 2
อันดับดาวซัลโว League 2 ล่าสุด ใครยิงประตูได้มากที่สุด พร้อมจำนวนประตูและสโมสรของผู้เล่นแต่ละคน อัปเดตตลอดฤดูกาล